Centro de comando de motores. Compartimentos com barramentos e com unidades de manobra e proteções individuais, fixos ou extraíveis.
Centro de comando de motores. Compartimentos com barramentos e com unidades de manobra e proteções individuais, fixos ou extraíveis.
CCM | ||
---|---|---|
Máxima corrente do barramento principal (In) | A | 4000 |
Máxima corrente suportável de curta duração (Icw) | kA | 65 |
Máxima corrente de crista (Ipk) | kA | 143 |
Grau de proteção para instalação abrigada (NBR-IEC-60529) | IP | 54 |
Grau de proteção para instalação ao tempo | IP | 65 |
Modelos disponíveis com certificação TTA (consulte-nos) | – | |
Componentes fixos | • | |
Componentes extraíveis | • | |
Autoportante – fixação em piso | • | |
Fixação em parede ou de sobrepor | ||
Alimentação com barramentos blindados | • | |
Alimentação por cabos (inferior ou superior) | • | |
Formas de separação interna NBR-IEC-60439-1 (7.7) | ||
1 | • | |
2a | – | |
2b | • | |
3a | ||
3b | • | |
4a | ||
4b | • | |
Ensaios de tipo realizados conforme NBR-IEC-60439-1 | Limites de elevação de temperatura | |
Propriedades dielétricas e distâncias de escoamento e isolação | ||
Corrente suportável de curto-circuito e eficácia do circuito de proteção | ||
Funcionamento mecânico | ||
Grau de proteção | ||
Ensaios de rotina no laboratório NOVEMP | Medição da resistência de isolação | |
Ensaio dielétrico (tensão aplicada) até 100kV | ||
Verificações dimensionais verificação da qualidade da pintura | ||
Funcionamento eletro-mecânico |